



CÓDIGO | g | cm | COLOR | |
324610 | 14,0 | 11,0 | Silver Black | |
324611 | 14,0 | 11,0 | Green Mack | |
324612 | 14,0 | 11,0 | Sardine | |
324613 | 14,0 | 11,0 | Chartreuse | |
324614 | 14,0 | 11,0 | Orange Chart | |
324615 | 14,0 | 11,0 | White Flash | |
324616 | 14,0 | 11,0 | Striped Shad | |
324617 | 14,0 | 11,0 | Shiner Mullet | |
324618 | 14,0 | 11,0 | Chart Minnow | |
324619 | 14,0 | 11,0 | Red Head | |
324620 | 14,0 | 11,0 | Blue Mack | |
Otros modelos Para spinning