| CÓDIGO | COLOR | MEDIDA | PESO (g) | |
| 321621 | SHP | 2.5 | 12.0 | |
| 321622 | SHO | 2.5 | 12.0 | |
| 321623 | SHB | 2.5 | 12.0 | |
| 321624 | SHG | 2.5 | 12.0 | |
| 321625 | SHY | 2.5 | 12.0 | |
| 321627 | SHP | 3.0 | 16.0 | |
| 321628 | SHO | 3.0 | 16.0 | |
| 321629 | SHB | 3.0 | 16.0 | |
| 321630 | SHG | 3.0 | 16.0 | |
| 321631 | SHY | 3.0 | 16.0 | |
| 321633 | SHP | 3.5 | 20.0 | |
| 321634 | SHO | 3.5 | 20.0 | |
| 321635 | SHB | 3.5 | 20.0 | |
| 321636 | SHG | 3.5 | 20.0 | |
| 321637 | SHY | 3.5 | 20.0 | |
Otros modelos AKAMI








































