| CÓDIGO | COLOR | MEDIDA | PESO (g) | |
| 321780 | CHG | 3.0 | 15.85 | |
| 321781 | CHY | 3.0 | 15.85 | |
| 321782 | CHP | 3.0 | 15.85 | |
| 321783 | CHR | 3.0 | 15.85 | |
| 321784 | CHB | 3.0 | 15.85 | |
| 321785 | CHG | 3.5 | 20.0 | |
| 321786 | CHY | 3.5 | 20.0 | |
| 321787 | CHP | 3.5 | 20.0 | |
| 321788 | CHR | 3.5 | 20.0 | |
| 321789 | CHB | 3.5 | 20.0 | |
Otros modelos AKAMI








































