| CÓDIGO | COLOR | MEDIDA | PESO (g) | |
| 322980 | ETP | 3.0 | 14,0 | |
| 322981 | ETO | 3.0 | 14,0 | |
| 322982 | ETG | 3.0 | 14,0 | |
| 322983 | ETRH | 3.0 | 14,0 | |
| 322984 | ETLB | 3.0 | 14,0 | |
| 322985 | ETB | 3.0 | 14,0 | |
| 322986 | ETY | 3.0 | 14,0 | |
| 322987 | ETGY | 3.0 | 14,0 | |
| 322988 | ETBK | 3.0 | 14,0 | |
Otros modelos AKAMI
| CÓDIGO | COLOR | MEDIDA | PESO (g) | |
| 322980 | ETP | 3.0 | 14,0 | |
| 322981 | ETO | 3.0 | 14,0 | |
| 322982 | ETG | 3.0 | 14,0 | |
| 322983 | ETRH | 3.0 | 14,0 | |
| 322984 | ETLB | 3.0 | 14,0 | |
| 322985 | ETB | 3.0 | 14,0 | |
| 322986 | ETY | 3.0 | 14,0 | |
| 322987 | ETGY | 3.0 | 14,0 | |
| 322988 | ETBK | 3.0 | 14,0 | |
Otros modelos AKAMI